010-64814275
易于清潔
可(kě)以輕松并徹底清潔移動式套管-液接界,參比電(diàn)解液的(de)互換也(yě)很(hěn)簡單。
穩定的(de)組合
配有(yǒu)移動式PTFE套管、Ag/AgCl參比系統、3mol/L KCl電(diàn)解液、120 ₽mm塑料電(diàn)極杆、直徑12mm,1.0 m的(de)線纜、BNC
規格 - pH 複合電(diàn)極 LE420
| 測量範圍 | pH 0 – 14 |
| 溫度範圍 | 0 °C – 80 °C |
| 接口 (2) | BNC |
| 液絡部類型 | 移動式 PTFE 套管 |
| 電(diàn)極杆材料 | 玻璃 |
| 電(diàn)極類型 (2) | 複合電(diàn)極 |
| 電(diàn)極杆長(cháng)度 | 120 mm |
| 電(diàn)極杆直徑 | 12 mm |
| 電(diàn)纜 | 1 m |
| 參數(shù) (2) | pH |
| 參比系統 | Ag/AgCl |
| 參比電(diàn)解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃膜類型 | HA |
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ |
| ISM | 否 |
| 溫度探頭 | No |
| 用(yòng)于便攜式儀表 | 否 |
| 無需維護 | 是(shì) |
| 信号類型 | 模拟 |
| 樣品 | 廢水(shuǐ),乳液 |
| 參比電(diàn)解液訂貨号 | 51343180 |
| 溫度範圍 (2)– | 0 °C – 80 °C |
| 電(diàn)纜和(hé)接頭 | 1.0 m BNC |
| 物料号 (s) | 51340332 |
010-64814275

